》可選輸出:NPN NO、NPN NC、PNP NO、PNP NC
》檢測(cè)面直徑 : M08
》檢測(cè)距離 : 2mm
》安裝 : 非屏蔽型(外露型)
》標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 : 8×8×1mm(鐵)
》響應(yīng)頻率 : 1kHz
產(chǎn)品參數(shù) 獲取更多產(chǎn)品參數(shù)以及選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打156 0158 5576
型號(hào) | PR08-2DN | PR08-2DP | PR08-2DN2 | PR08-2DP2 |
動(dòng)作模式 | 常開(kāi) | 常開(kāi) | 常閉 | 常閉 |
控制輸出 | NPN | PNP | NPN | PNP |
檢測(cè)距離 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
響應(yīng)頻率 | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 8×8×1mm(鐵) | |||
設(shè)定距離 | 0~1.4mm | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
消耗電流 | 10mA以下 | |||
應(yīng)答頻率 | 1kHz | |||
殘留電壓 | 2V以下 | |||
溫度影響 | 環(huán)境溫度20℃時(shí),影響為檢測(cè)距離的±10%以內(nèi),PR08系列:±20%以內(nèi) | |||
控制輸出 | 200mA以下 | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC為基準(zhǔn)) | |||
耐電壓 | 1,500VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | |||
耐振動(dòng) | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小時(shí) | |||
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(紅色LED) | |||
使用溫度 | -25~70℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH(未結(jié)露狀態(tài)) | |||
保護(hù)電路 | 內(nèi)置浪涌保護(hù)電路,電源反接保護(hù)電路,過(guò)電流保護(hù)電路 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67(IEC規(guī)格) | |||
材 質(zhì) | 外殼/螺母:鍍鎳黃銅,墊片:鍍鎳鐵,檢測(cè)面:耐熱ABS 標(biāo)準(zhǔn)線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型線纜(灰色):聚氯乙烯(耐油強(qiáng)化型PVC) | |||
連接線纜 | Φ3.5,3P,2m (AWG24,芯線直徑:0.08mm,芯線 數(shù):40,絕緣皮外徑:Φ1mm) | |||
認(rèn)證 | CE | |||
重量 | 約52g |
外形尺寸圖 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打156 0158 5576
輸出線路
奧托尼克斯接近開(kāi)關(guān),接近開(kāi)關(guān),奧托尼克斯代理商