檢測類型 : 漫反射型
檢測距離 : 2m
檢測物 : 不透明物體,半透明物體
光源 : 紅外LED(850nm)
響應(yīng)時(shí)間 : Max.1ms
電源電壓 : 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%)
動(dòng)作模式 : Light ON
控制輸出 : NPN集電極開路
產(chǎn)品參數(shù) 選型報(bào)價(jià)可咨詢用之宜電氣免費(fèi)咨詢電話:156 0158 5576
檢測類型 | 漫反射型 |
---|---|
檢測距離 | 2m |
檢測物 | 不透明物體,半透明物體 |
光源 | 紅外LED(850nm) |
響應(yīng)時(shí)間 | Max.1ms |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%) |
消耗電流 | Max.15mA |
靈敏度調(diào)節(jié) | 靈敏度調(diào)節(jié)器 |
動(dòng)作模式 | Light ON |
控制輸出 | NPN集電極開路 |
連接線纜類型 | 配線引出型(?3, 2m) |
環(huán)境光照度 | 太陽光: Max.11,000lx, 白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) |
環(huán)境溫度 | -25~55℃, 存儲時(shí): -25~70℃ |
防護(hù)等級 | IP64 |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲時(shí): 35~85%RH |
應(yīng)差距離 | 最大檢測距離的20% |
材質(zhì) | 外殼: ABS, 檢測部: PC, 指示燈: PC, 調(diào)節(jié)器: IXEF |
附件 | 靈敏度調(diào)節(jié)器 |
重量 | 約50g |
※環(huán)境特性為未結(jié)冰、結(jié)露狀態(tài)。
※重量包含外包裝,括號內(nèi)為產(chǎn)品凈重。
奧托尼克光電傳感器,奧托尼克斯光電開光,奧拓尼克斯代理商,江蘇用之宜電氣