》高電介強(qiáng)度超過(guò)4KV
》高絕緣強(qiáng)度超過(guò)100MQ/500VDC
》附過(guò)熱保護(hù)回路可防止過(guò)熱破壞
》耐瞬間電流超過(guò)額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3和EN60950標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào)說(shuō)明 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢(xún) 156 0158 5546
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | 特點(diǎn)說(shuō)明 |
標(biāo)準(zhǔn)型 -DC to DC | SSR-05DD | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~60VDC、額定電流:5A max. | |
SSR-10DD | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~60VDC、額定電流:10A max | ||
SSR-25DD | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~120VDC、額定電流:25A max. | ||
SSR-50DD | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~120VDC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DD | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~120VDC、額定電流:75A max. | ||
高壓型 -DC to DC | SSR-25DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~300VDC、額定電流:25A max. | |
SSR-50DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~300VDC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~300VDC、額定電流:75A max. |
產(chǎn)品共同規(guī)格 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢(xún) 156 0158 5546
輸入電壓 | 4~32VDC |
關(guān)閉電壓 | <3.0 VDC |
觸發(fā)電流 | 12mA max |
控制方式 | Random |
泄漏電流 | 1.0 mA |
反應(yīng)時(shí)間 | 1.0 ms |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強(qiáng)度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
絕緣強(qiáng)度 | 100MQ/500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作環(huán)境 | -40°C~+80°C;35~85%RH |
接線(xiàn)圖&外形尺寸
臺(tái)灣陽(yáng)明固態(tài)繼電器,SSR固態(tài)繼電器,臺(tái)灣陽(yáng)明代理商,臺(tái)灣陽(yáng)明全系列產(chǎn)品選型報(bào)價(jià)咨詢(xún)電話(huà):15601585576