無需光軸調整的凹槽型光電傳感器
■按用途選擇有1光軸型和2光軸型。
■防止相互干擾功能、 EN標準規(guī)格。
產品種類
檢測方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | 光軸數 | 型號 | |
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||
凹槽型 | 導線引出式 (0.5/2m) | 25mm | 1光軸 | E3Z-G61* | E3Z-G8 | |
接插件中繼式 (M8) | E3Z-G61-M3J | E3Z-G81-M3J | ||||
導線引出式 (0.5/2m) | 2 光軸 | E3Z-G62* | E3Z-G82 | |||
接插件中繼式 (M8) | E3Z-G62-M3J | E3Z-G82-M3J |
注. 備有導線長0.5m。在型號的末尾指定導線長。(例:E3Z-G61 0.5M) *e-CON備有連接器直插型。型號如下。 「額定值/性能」同E3Z-G61/G62相同。
光軸數 | 導線長 | 型號 | |
1光軸 | 0.3m | E3Z-G61-S0SHW-E3 | E3Z-G61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-G61-S0SHW-E5 | E3Z-G61-ECON 0.5M | |
2m | E3Z-G61-S0SHW-E2 | E3Z-G61-ECON 2M | |
2光軸 | 0.3m | E3Z-G62-S0SHW-E3 | E3Z-G62-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-G62-S0SHW-E5 | E3Z-G62-ECON 0.5M | |
2m | E3Z-G62-S0SHW-E2 | E3Z-G62-ECON 2M |
額定值/性能 選型報價免費咨詢電話:156 0158 5576
項目 | 型號 | 光軸數 | 1光軸 | 2光軸 |
NPN輸出 | E3Z-G61/E3Z-G61-M3J | E3Z-G62/E3Z-G62-M3J | ||
PNP輸出 | E3Z-G81/E3Z-G81-M3J | E3Z-G82/E3Z-G82-M3J | ||
檢測距離(槽寬) | 25mm | |||
標準檢測物體 | φ1.5mm以上的不透明物體 | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管 (940nm) | |||
電源電壓 | DC12~24V ±10% 脈動 (p-p) 10%以下 | |||
消耗電流 | 25mA以下 | 40mA以下 | ||
控制輸出 | 負載電源電壓DC26.4V以下、負載電流100mA以下 (剩余電壓1V以下;NPN開路輸出型 入光時ON/遮光時ON 開關轉換方式 | |||
保護電路 | 電源逆向間連接保護、輸出短路保護、相互干擾 防止功能 | |||
響應時間 | 動作·復位:各1ms以下 | |||
使用環(huán)境溫度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 太陽光:10,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度 | 工作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃ (不結冰、結露) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH (不結露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表)導線整體與外殼間 | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 導線整體與外殼間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次 | |||
保護結構 | IEC規(guī)格 IP64 | |||
連接方式 | 導線引出式 (標準導線長2m/500mm)/接插件中繼型 (標準導線長300mm) | |||
顯示燈 | 動作顯示燈 (橙色) | |||
質量(捆包狀態(tài)) | 導線引出式(2m) | 約65g | ||
接插件式 | 約30g | |||
材質 | 外殼 | ABS | ||
附件 | 使用說明書 |
歐姆龍光電傳感器,歐姆龍光電開關,開關傳感器,歐姆龍代理商,江蘇用之宜電氣