產(chǎn)品特點(diǎn)
增量型
外徑:φ40
分辨率(最大):3,600P/R
對應(yīng)電源電源DC5-24V (集電極開路輸出型)
實(shí)現(xiàn)軸負(fù)重、徑向30N、軸向20N
附有逆接、負(fù)荷短路保護(hù)回路,改善了可靠性
豐富的輸出型式可供選擇,
備有互補(bǔ)輸出、線性驅(qū)動輸出型式對應(yīng)遠(yuǎn)距離傳輸
型號說明
電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 型號 |
DC5~24V | 集電極開路輸出(NPN輸出) | 10、20、30、40、50、60、100、 | E6B2-CWZ6C(分辨率)0.5M |
200、300、360、400、500、600 | |||
720 、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 集電極開路輸出(PNP輸出) | 100、200、360、500、600 | E6B2-CWZ5B(分辨率)0.5M |
1000 | |||
2000 | |||
DC5~12V | 電壓輸出 | 10、20、30、40、50、60、100、 | E6B2-CWZ3E(分辨率)0.5M |
200、300、360、400、500、600 | |||
1000 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 互補(bǔ)輸出 | 10、20、30、40、50、60、100、200、 | E6B2-CWZ5G(分辨率)0.5M |
300、360、400、500、600 | |||
720、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000、3,600 | |||
DC5V | 線性驅(qū)動器輸出 | 10、20、30、40、50、60、100、 | E6B2-CWZ1X(分辨率)0.5M |
200、300、360、400、500、600 | |||
1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 |
外形尺寸